Carrera: Licenciatura en Psicología
Aprobada por Resolución Nº 1686/81 y Nota DNGU Nº 1922/01.
Sedes: La Plata, Rosario
Duración: 5 años
Objetivos y Campo Profesional:
El título de Licenciado en Psicología habilita al graduado para realizar las actividades profesionales fijadas por la Resolución Ministerial 136/04.
Condiciones de Ingreso: ver Ingresantes
Plan de Estudios (actualización 2002):
| 1er. año | ||||
cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
01 | Psicología General | 6 | A | - |
02 | Introducción a la Filosofía | 4 | A | - |
03 | Sociología | 4 | A | - |
04 | Biología Humana | 5 | A | - |
05 | Psicoestadística | 3 | A | - |
06 | Historia de la Cultura Contemporánea | 5 | A | - |
07 | Teología I | 2 | A | - |
2do. año | ||||
cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
08 | Teorías y Sistemas Psicológicos I | 5 | A | 1 |
09 | Psicología del Desarrollo I | 5 | A | - |
10 | Neuroanatomía, Psicofisiología y Neuropatología | 5 | A | 4 |
11 | Técnicas de Exploración y Evaluación Psicológica I | 5 | A | 5 |
12 | Antropología Filosofía | 4 | A | 2 |
13 | Psicolingüística y Comunicación | 4 | A | - |
14 | Teología II | 2 | A | 7 |
3er. año | ||||
cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
15 | Teorías y Sistemas Psicológicos II | 5 | A | 8 |
16 | Psicología del Desarrollo II | 5 | A | 9 |
17 | Técnicas de Exploración y Evaluación Psicológica II | 5 | A | 11 |
18 | Psicológica Social | 5 | A | 3 |
19 | Técnicas de Evaluación Neuropsicológicas | 4 | A | 10. 11 |
20 | Psicopatología y Clínica I | 5 | A | 8. 10 |
21 | Teología III | 2 | A | 14 |
4to. año | ||||
cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
22 | Teorías y Sistemas Psicológicos III | 5 | A | 15 |
23 | Psicopatología y Clínica II | 4 | A | 15. 20 |
24 | Psicología Educacional y Orientación Vocacional | 5 | A | 11. 16 |
25 | Ética y Deontología | 3 | A | 12 |
26 | Epistemología y Metodología de la Investigación | 5 | A | 2 |
27 | Técnicas de Exploración y Evaluación Psicológica III | 5 | A | 15. 17 |
28 | Teología IV | 2 | A | 21 |
5to. año | ||||
cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
29 | Psicología Preventiva y Salud Comunitaria | 4 | A | 16. 23 |
30 | Psicología Organizacional y Laboral | 4 | A | 18 |
31 | Métodos y Técnicas Psicoterapéuticos | 5 | A | 23 |
32 | Integración Psicodiagnóstica | 3 | A | 23. 27 |
33 | Psicología Clínica Infanto- Juvenil | 3 | C | 23 |
34 | Psicología Clínica Gerontológica | 3 | C | 23 |
35 | Psicología Forense | 4 | A | 19. 23. 27 |
36 | Teología V | 2 | A | 23. 27 |
37 | Practicanato Clínico (extra-áulico) | 5 | A | 1 A 28 |
Título: Licenciado en Psicología
Referencia
cód: código de la materia | c.h.: carga horaria semanal | mod.: modalidad, A (anual), C (cuatrimestral)








