Carrera: Licenciatura en Comercialización
Aprobada por Resolución MECyT Nº 118/95 y nota DNGU Nº 1969/00.
Sede: La Plata
Duración: 4 años
Objetivos
Desarrollar una carrera que esté en línea con los requerimientos de nivel internacional, con una currícula de avanzada en el ámbito nacional, donde, por su concepción pedagógica, su conexión con la realidad profesional y su orientación a cubrir las expectativas del mercado laboral, se diferencie ampliamente de otras ofertas universitarias. Formar al alumno atendiendo a su desarrollo humano y espiritualy haciendo de la ética y los valores morales su pilar fundamental, para combinar solvencia técnica, solidez en la formación y rectitud de conducta.
Campo Profesional
El título de licenciado habilita para:
Estudios y análisis sobre comercialización internacional o nacional en las unidades económicas, localización; estructuras competitivas de mercados distribuidores, inclusive la formación de precios.
Definición y optimización de estructuras; estudios de precios y costos de exportación de bienes y servicios destinados a la importación y/o exportación, transitorias o no; concreción de dichos negocios en el exterior ante organismos competentes.
Asesoramiento en planificación, coordinación y estrategias del área de comercialización.
Análisis y estudios sobre publicidad, promoción y desarrollo de canales de distribución de productos y servicios.
Condiciones de Ingreso: ver Ingresantes
Plan de Estudios1er. año | ||||
|---|---|---|---|---|
| cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
| 1 | Introducción a la Empresa | 4 | C | - |
| 2 | Introducción a la Economía | 6 | C | - |
| 3 | Matemática I | 4 | A | - |
| 4 | Introducción a la Comercialización | 4 | C | - |
| 11 | Sistemade Información Contable I | 6 | C | - |
| 7 | Teología I | 2 | A | - |
| 10 | Macroeconomía I | 4 | C | 2 |
| 5 | Lógica y Metodología Científica | 2 | C | - |
| 9 | Técnicas de Investigación | 2 | C | - |
| 6 | Teoría y Medios de Comunicación | 2 | C | - |
| 8 | Psicología | 2 | C | - |
| 12 | Introducción a la Filosofía | 2 | C | - |
| Prueba de Computación | C | - | ||
2do. año | ||||
|---|---|---|---|---|
| cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
| 13 | Microeconomía I | 4 | C | 2. 3 |
| 14 | Administración I | 4 | C | 1 |
| 15 | Marketing Estratégico | 4 | C | 4 |
| 16 | Administración del Capital Humano | 4 | C | - |
| 25 | Seminario de Negociación | 4 | C | - |
| 18 | Sociología | 2 | C | 12 |
| 19 | Teología II | 2 | A | 7 |
| 20 | Economía Internacional | 4 | C | 13 |
| 21 | Costos | 4 | C | 11. 13 |
| 22 | Desarrollo Gerencial | 4 | C | 14 |
| 23 | Publicidad | 4 | C | 6. 15 |
| 24 | Comportamiento del Consumidor | 2 | C | 8 |
| 17 | Estadística I | 4 | C | 3. 9 |
| Prueba de Idioma I | C | - | ||
3er. año | ||||
|---|---|---|---|---|
| cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
| 26 | Política de Precios | 4 | C | 21 |
| 27 | Finanzas | 4 | C | 21 |
| 28 | Gestión de Canales de Distribución | 4 | C | - |
| 29 | Relaciones Públicas, Prensa y Comunicación | 4 | C | 23 |
| 30 | Desarrollo y Lanzamiento de Productos | 4 | C | 24 |
| 31 | Estadística Aplicada | 2 | C | 17 |
| 32 | Teología III | 2 | A | 19 |
| 33 | Dirección Estratégica de Ventas | 4 | C | 25 |
| 34 | Plan de Negocios y Evaluación de Proyectos | 4 | C | 27 |
| 35 | Gestión de Puntos de Venta | 4 | C | 28 |
| 36 | Marketing Relacional | 2 | C | 29 |
| 37 | Seminario de Diseño y Packaging | 2 | C | 30 |
| 39 | Marketing Promocional | 4 | C | 29. 30 |
| 38 | Filosofía de la Economía | 2 | C | 18 |
4to. año | ||||
|---|---|---|---|---|
| cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
| 40 | Comercilaización Internacional I | 4 | C | 33 |
| 43 | Derecho Empresarial | 4 | C | - |
| 45 | Política de Marcas | 4 | C | 36 |
| 46 | Sistema de Calidad y Fidelización | 4 | C | 36 |
| 44 | Seminario de Investigación de Mercado | 4 | C | 17. 31 |
| 42 | Filosofía Social | 2 | A | 38 |
| 47 | Teología IV | 2 | A | 32 |
| 41 | Comercialización Internacional II | 4 | C | 40 |
| 48 | Derecho Aplicado al Marketing | 4 | C | 43 |
| 49 | Seminario sobre Gestión del Cambio | 4 | C | - |
| 50 | Marketing y Nuevas Tecnologías | 4 | C | 33 |
| 51 | Práctica Profesional | 4 | C | 33. 34. 35 |
| Prueba de Idioma II | C | Prueba de Idioma I | ||
Título: Licenciado en Comercialización
Referencia
cód: código de la materia | c.h.: carga horaria semanal | mod.: modalidad, A (anual), C (cuatrimestral)








