Carrera: Licenciatura en Economía
Aprobada por Resolución Ministerial Nº 1516/92, DNGU Nº 2586/04 con modificación DNGU Nº 90/09.
Sede: La Plata
Duración: 4 años y medio
Objetivos
Proporcionar una formación rigurosa en el análisis de los problemas económicos nacionales e internacionales, así como a los aspectos regionales, para alcanzar un alto nivel académico en cuanto a la visión general y a los enfoques alternativos de aplicación de los conocimientos adquiridos.
Se busca que la enseñanza permita formar espíritus críticos respecto de las distintas teorías económicas, en el contexto de la Doctrina Social de la Iglesia, teniendo presente al Hombre como el fin último de la economía, en un contexto de equilibrio intelectual entre la eficiencia económica y la eficiencia social.
A la rigurosa formación teórica se suma el objetivo de graduar economistas dentro del campo de la economía política aplicada, que estudien, investiguen y piensen soluciones para los distintos problemas nacionales y regionales que afectan a la comunidad argentina.
Campo Profesional
El título de licenciado en economía habilita para:
Estudios y programas de desarrollo económico global, sectorial y regional;
Análisis de coyuntura global, sectorial y regional;
Análisis del mercado externo y del comercio internacional, del mercado cambiario, de valores y de capital; y política monetaria, crediticia, cambiaria, fiscal y salarial
Estudio de mercado y proyecciones de oferta y demanda, sin perjuicio de la actuación conjunta con otros graduados en ciencias económicas en las áreas de su competencia;
Análisis económico de la política industrial, minera, energética, agropecuaria, comercial, de transporte y de infraestructura;
Recopilación, procesamiento y análisis de información tendiente a la realización e interpretación de estudios econométricos.
Condiciones de Ingreso: ver Ingresantes
Plan de Estudios1er. año | ||||
|---|---|---|---|---|
| cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
| 101 | Introducción a la Economía | 6 | C | - |
| 102 | Matemática I | 4 | A | - |
| 103 | Sistema de Información Contable I | 4 | A | - |
| 104 | Administración | 4 | A | - |
| 105 | Metodología Científica | 4 | C | - |
| 106 | Teología I | 2 | A | - |
| 107 | Computación | 4 | C | - |
| 108 | Macroeconomía | 4 | C | 101 |
| 109 | Historia Social y Economía General | 6 | C | - |
| 110 | Introducción a la Filosofía | 4 | C | - |
2do. año | ||||
|---|---|---|---|---|
| cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
| 201 | Metodología de la Investigación Económica | 4 | C | 105 |
| 202 | Matemática II | 6 | C | 102 |
| 203 | Microeconomía | 6 | C | 102. 108 |
| 204 | Derecho Constitucional y Administrativo Económico | 6 | C | - |
| 205 | Geografía Económica | 6 | C | - |
| 206 | Teología II | 2 | A | 106 |
| 207 | Macroeconomía II | 6 | C | 108. 202 |
| 208 | Estadística | 4 | C | 202 |
| 209 | Sociología | 6 | C | 110 |
| 210 | Matemática para Economistas | 6 | C | 202 |
| 211 | Finanzas Públicas | 6 | C | 108. 204 |
3er. año | ||||
|---|---|---|---|---|
| cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
| 301 | Matemática Financiera | 4 | C | 208. 210 |
| 302 | Historia Social y Económica Argentina y Americana | 6 | C | 109 |
| 303 | Econometría | 4 | A | 208. 207 |
| 304 | Derecho Privado | 4 | C | 204 |
| 305 | Costos para Economistas | 4 | C | 103. 202 |
| 306 | Responsabilidad y Ética Profesional | 2 | A | 307 |
| 307 | Teología III | 2 | A | 206 |
| 308 | Administración Estratégica | 4 | C | 104 |
| 309 | Estadística y Matemática para las Decisiones | 6 | C | 301 |
| 310 | Derecho Comercial | 6 | C | 304 |
| 311 | Economía Regional | 4 | C | 207 |
| 312 | Microeconomía II | 6 | C | 203. 210 |
4to. año | ||||
|---|---|---|---|---|
| cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
| 401 | Teología IV | 2 | A | 307 |
| 402 | Economía y Organización Industrial | 4 | C | 312. 205 |
| 403 | Estructura Socio-Económica Argentina | 4 | C | 205. 302. 405 |
| 404 | Finanzas Públicas II | 4 | C | 211 |
| 405 | Derecho Laboral y Seguridad Social | 4 | C | 310 |
| 406 | Moneda, Créditos y Bancos | 4 | C | 303 |
| 407 | Macroeconomía III | 4 | C | 303. 409 |
| 408 | Economía y Organización Agraria | 4 | C | 312 |
| 409 | Econometría II | 4 | C | 309. 303 |
| 410 | Teoría del Desarrollo Económico | 4 | C | 409 |
| 411 | Economía Internacional | 6 | C | 311 |
| 412 | Proyectos de Inversión | 4 | C | 301. 305 |
| 413 | Análisis de Estados Financieros | 4 | C | 103. 202. 301 |
| 414 | Práctica Pofesional Supervisada I | 4 | C | Todo 3º |
| 415 | Seminario de Integración y Aplicación I (Formulación teórica) | 2 | C | Todo 3º |
5to. año | ||||
|---|---|---|---|---|
| cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
| 501 | Software Económico | 4 | C | 107. 409 |
| 502 | Política Económica | 4 | C | 409. 407 |
| 503 | Mercado de Capitales | 4 | C | 407. 502 |
| 504 | Administración y Economía Ambiental | 4 | C | 104. 205 |
| 505 | Práctica Profesional Supervisada II | 12 | C | 414. 406. 402. 410. 408. 413 |
| 506 | Seminario de Integración y Aplicación II (trabajo final de graduación) | 2 | C | Todo 3º |
| 507 | Doctrina Social de la Iglesia | 4 | C | 401 |
| 901 | Idioma I | 4 | A | - |
| 902 | Idioma II | 4 | A | 901 |
Título: Licenciado en Economía
Referencia
cód: código de la materia | c.h.: carga horaria semanal | mod.: modalidad, A (anual), C (cuatrimestral)








