Carrera: Licenciatura en Sociología
Aprobada por Disposición DNAE Nº 03/70; modificación del Plan de Estudios aprobada por la DNGU según nota del 06 de noviembre de 2002 (expediente Nº 5927/02- MECyT)
Sede: La Plata
Duración: 4 años
Objetivos:
. Aportar instrumentos técnicos en la investigación heurística y analizar las formas y los dinamismos de toda naturaleza que inciden conjuntamente en la vida social, como también las estructuras que corresponden a determinada situación o función.
. Proporcionar formación actualizada en la teoría sociológica y preparar a los alumnos para la gestión empresarial en el área específica.
Campo Profesional:
El título de Licenciado en Sociología habilita para realizar:
*Investigaciones de campos tradicionales
• Investigación de mercado y análisis de opinión pública.
• Gestión de organización institucional.
• Actividades de planificación, programación, gestión y/o evaluación de políticas y programas sociales.
• Asesoramiento público empresarial.
• Diseño, ejecución, análisis y emisión de: investigaciones, estudios, encuestas, planes, diagnósticos, sondeos, programas, comparaciones, docencia, experimentaciones, entrevistas, observaciones, proposiciones, asesoramiento, consejos, informes, consultas, dictámenes, recomendaciones, pericias y toda otra actividad vinculada con relaciones y estructuras sociales, que impliquen, supongan o requieran los conocimientos inherentes y específicos de la profesión de Licenciado en Solciología.
Condiciones de Ingreso: Ver Ingresantes.
Plan de Estudio:
| 1er. año | ||||
cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
1 | Antropología Social | 90 | A | - |
1 | Geografía Humana | 90 | A | - |
1 | Filosofía | 90 | A | - |
1 | Seminario: Estadística | 90 | A | - |
1 | Historia Social General | 90 | A | - |
1 | Teología | 90 | A | - |
1 | Sociología General | 90 | A | - |
2do. año | ||||
cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
2 | Economía | 90 | A | - |
2 | Psicología Social | 90 | A | - |
2 | Historia Social Argentina | 90 | A | - |
2 | Ciencia Política | 90 | A | - |
2 | Seminario: Métodos y Técnica de Investigación | 90 | A | - |
2 | Teoría de la Comunicación | 90 | A | - |
2 | Teología II | 90 | A | - |
2 | Nivel Idioma Inglés I | 90 | A | - |
3er. año | ||||
cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
3 | Filosofía Social | 90 | A |
|
3 | Sociología Económica | 90 | A |
|
3 | Sociología Rural y Urbana | 90 | A |
|
3 | Relaciones Públicas | 90 | A |
|
3 | Sociología Política | 90 | A |
|
3 | Seminario: Prospectiva y Planeamiento | 90 | A |
|
3 | Teología III | 90 | A |
|
4to. año | ||||
cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
4 | Escuelas Sociológicas | 90 | A | - |
4 | Sociología de la Cultura | 90 | A | - |
4 | Sociología de la Organización | 90 | A | - |
4 | Relaciones Humanas | 90 | A | - |
4 | Políticas Públicas | 90 | A | - |
4 | Seminario: Investigación de Mercado | 90 | A | - |
4 | Teología IV | 90 | A | - |
4 | Nivel Idioma Inglés II | 90 | A | - |
Título: Licenciado en Sociología
Referencia
cód: código de la materia | c.h.: carga horaria | mod.: modalidad, A (anual), C (cuatrimestral)







