
Carrera: Licenciatura en Obstetricia
Aprobada por Resolución Ministerial Nº 82/07 y nota DNGU Nº 78/07.
Sedes: La Plata
Duración: 4 años
Objetivos:
Brindar una sólida formación en los principios científicos que sustentan la condición de salud, en el ámbito gineco-obstétrico y neonatal (individual y comunitario), formando una actitud crítica frente a la problemática de salud, optimizando la calidad de la atención de ésta, a través del ejercicio de sus rol específico dentro del equipo de salud.
Nutrir a los futuros profesionales de aquellas ciencias básicas que permitan la comprensión e interpretación de los fenómenos bio-psico-socio-espirituales que afectan el desarrollo humano en el área de competencia.
Campo Profesional:
Los alcances del título figuran enunciados en el Anexo I de la Resolución del entonces Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Nº 82 del 23 de enero de 2007.
Condiciones de Ingreso: ver Ingresantes
Plan de estudios:
| 1er. año | ||||
cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
01 | Introducción a la Filosofía | 32 | C | - |
A | Embriología y Genética | 48 | C | - |
02 | Inglés Técnica I | 48 | C | - |
03 | Biología e Histología General | 48 | C | - |
04 | Salud Pública I | 48 | C | - |
B | Obstetricia Normal | 96 | A | - |
05 | Anatomía y Fisiología General y Específica | 128 | A | - |
- | Práctica I | 192 | A | - |
06 | Biofísica y Bioquímica | 48 | C | - |
07 | Microbiología y Parasitología | 48 | C | - |
08 | Informática | 48 | C | - |
09 | Antropología Filosófica | 48 | C | - |
10 | Teología I | 32 | C | - |
2do. año | ||||
cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
11 | Ecología / Saneamiento Ambiental | 48 | C | - |
C | Farmacología | 48 | C | 06 |
12 | Comunicación Social | 48 | C | - |
D | Evaluación de Salud Fetal I | 48 | C | A |
13 | Inglés Técnico II | 48 | C | 02 |
14 | Estadística Sanitaria y Epidemiología | 96 | A | - |
E | Obstetricia Patológica | 96 | A | B |
- | Práctica II | 192 | A | - |
15 | Bioética | 48 | C | 01 - 09 |
16 | Teología II | 32 | C | 10 |
17 | Salud Pública II | 48 | C | 04 |
3er. año | ||||
cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
18 | Estrategias para la Promoción de la Salud | 48 | C | - |
19 | Inglés Técnico III | 48 | C | 13 |
F | Evaluación de Salud Fetal II | 48 | C | D |
20 | Psicología General y Aplicada | 96 | A | - |
G | Neonatología Normal y Patológica | 96 | A | - |
H | Clínica Obstétrica | 96 | A | E |
- | Práctica III | 192 | A | - |
21 | Investigación I | 48 | C | - |
22 | Gestión, Planificación y Evaluación de Programas | 48 | C | 12 |
23 | Teología III | 32 | C | 16 |
4to. año | ||||
cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
I | Psicoprofilaxis Obstétrica | 48 | C | - |
J | Economía de la Salud | 48 | C | 14 |
K | Infectología | 48 | C | 07 - H |
L | Organización de Servicios y Sistemas de Atención | 64 | A | - |
M | Legislación y Normativa en Obstetricia | 96 | A | - |
- | Práctica IV | 320 | A | - |
24 | Investigación II | 48 | C | 21 |
N | Farmacología Obstétrica | 48 | C | H |
25 | Teología IV | 32 | C | 23 |
| Tesina Final |
|
|
|
Título: Licenciado en Obstetricia
Referencias
cód: código de la materia | c.h.: carga horaria | mod.: modalidad, A (anual), C (cuatrimestral)








