
Carrera: Odontología
Aprobada por Resolución Ministerial Nº 1173/01 y nota DNGU Nº 707/08.
Sede: La Plata
Duración: 5 años
Campo profesional:
. Actividades profesionales del Odontólogo fijadas por Resolución Ministerial Nº 254/03. En síntesis, tales actividades profesionales comprenden:
. La promoción, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades del aparato estomatológico.
. El campo profesional de los egresados de la Facultad de Odontología es muy amplio y tiene que ver con la práctica general de la profesión, el desarrollo profesional mediante especialidades de gran impulso y requerimiento por parte de la población, como ortodoncia o implantología, además del resto de las especialidades de la profesión. También la prevención y la promoción de la salud bucal son disciplinas en constante desarrollo, así como la auditoria, el peritaje y la odontología legal y forense que forman parte de la salida laboral.
. Otro aspecto que puede considerarse particular de esta carrera es el que se refiere a la inserción laboral que pueden tener los profesionales recibidos, puesto que a través de un convenio institucional con la Sociedad Odontológica de La Plata, podrán acceder a ser socios de esta última institución y mediante esa condición podrán realizar tanto los cursos de mejoramiento profesional de la Escuela de Postgrado de la SOLP, como acceder a trabajar en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires por los convenios suscriptos por esa entidad, además que podrán presentarse a la Residencia en Emergentología que se desarrolla en la institución.
Condiciones de Ingreso: Ver Ingresantes.
Plan de Estudios:
| 1er. año | ||||
cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
101 | Anatomía | 192 | A | - |
102 | Química biológica | 96 | C | - |
103 | Fisiología I | 72 | C | - |
104 | Histología y embriología | 192 | A | - |
105 | Biología molecular | 48 | C | Cu 102 |
106 | Materiales Dentales I | 48 | A | - |
113 | Diagnóstico clínico | 144 | A | - |
2do. año | ||||
cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
201 | Patología | 192 | A | Cu 101, 103, 104 y 105 |
202 | Fisiología II | 72 | C | Cu 101 a 105 |
204 | Materiales Dentales II | 48 | C | Cu 101, 102, 104, 105 y 106 |
207 | Microbiología | 96 | A | Cu 104 y 105 |
208 | Farmacología I | 48 | C | Cu 101 a 105. Cu 202 |
210 | Diagnóstico por imágenes I | 48 | C | Cu 101 a 105 |
211 | Teología I | 36 | A | - |
212 | Operatoria I | 96 | A | Cu 101, 104 y 106 |
213 | Endodoncia I | 96 | A | Cu 101, 104, 105 y 106 |
214 | Periodoncia I | 48 | C | Cu 101, 104 y 105 |
215 | Cirugía I | 48 | C | Cu 101, 104 y 105 |
216 | Prótesis I | 96 | A | Cu 101, 104, 106 |
3er. año | ||||
cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
301 | Farmacología II | 96 | A | Cu 201, 202, 207, 208 |
302 | Estomatología con Semiología | 144 | A | Cu 201, 202, 207, 208 y 210 |
303 | Periodoncia II | 96 | A | Cu 201, 202, 207, 208, 210, 214 |
304 | Operatoria II | 144 | A | Cu 201, 202, 204, 208, 210, 212 |
305 | Endodoncia II | 144 | A | Cu 201, 202, 204, 208, 210, 213 |
306 | Prótesis II | 192 | A | Cu 201, 202, 204, 207, 208, 210, 212 a 216 |
307 | Cirugía II | 96 | A | Cu 201, 202, 204, 207, 208, 210 |
308 | Teología II | 36 | A | Cu 211 |
310 | Diagnóstico por Imágenes II | 48 | C | Cu 201, 202, 210, 212 a 216 |
311 | Psicología Aplicada | 24 | C | - |
312 | Antropología Filosófica | 48 | C | - |
4to. año | ||||
cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
401 | Odontología Integral Adultos I | 576 | A | Cu 301 al 307 y 310 |
402 | Odontología Integral Niños y Adolescentes I | 192 | A | Cu 301 al 307 y 310 |
403 | Odontología Sanitaria, Social y Legal I | 96 | A | - |
404 | Teología III | 36 | A | Cu 308 |
405 | Metodología Científica I | 48 | C | - |
406 | Taller de Inglés I | 48 | A | - |
407 | Informática I | 48 | C | - |
408 | Ética | 24 | C | Cu 312 |
5to. año | ||||
cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
501 | Odontología Integral Adultos II | 672 | A | Cu 401 |
502 | Odontología Integral Niños y Adolescentes II | 96 | A | Cu 402 |
503 | Odontología Sanitaria, Social y Legal II | 96 | A | Cu 403 |
504 | Teología IV | 36 | A | Cu 404 |
505 | Metodología Científica II | 24 | C | Cu 405 |
506 | Taller de Inglés II | 24 | A | Cu 406 |
507 | Informática II | 24 | C | Cu 407 |
508 | Bioética | 24 | C | Cu 408 |
Título: Odontólogo
Referencia
cód: código de la materia | c.h.: carga horaria | mod.: modalidad, A (anual), C (cuatrimestral)








