Carrera: Abogacía
Aprobada por Resolución Ministerial Nº 03/70 con modificación por nota DNGU Nº 119/08.
Sedes: La Plata, San Martín, Bernal
Duración: 5 años
Objetivos:
La carrera de Abogacía persigue como objetivo la formación de los graduados que posean un alto nivel académico, así como una adecuada preparación en los aspectos prácticos de la profesión, todo ello bajo la iluminación de los principios del cristianismo.
Campo Profesional:
El título de Abogado, habilita para:
. El ejercicio de la profesión liberal.
. El desempeño de cargos propios de la Magistratura y otras funciones del Poder Judicial, así como los correspondientes al ámbito de la administración pública.
. El asesoramiento en los ámbitos, empresarial, de la administración pública y la gestión política.
. La docencia universitaria.
. La investigación científica.
Condiciones de Ingreso: Ver Ingresantes
Plan de Estudios:
1er. año | ||||
|---|---|---|---|---|
| cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
| 1 | Teología I | 60 | A | - |
| 2 | Principios de Filosofía y Derecho Natural | 150 | A | - |
| 3 | Derecho Romano | 120 | A | - |
| 4 | Historia Constitucional Argentina | 120 | A | - |
| 5 | Derecho Civil I | 150 | A | 2. 3 |
| 6 | Economía Política | 90 | A | - |
2do. año | ||||
|---|---|---|---|---|
| cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
| 7 | Teología II | 60 | A | 1 |
| 8 | Derecho Penal I | 120 | A | 5. 10 |
| 9 | Derecho Civil II | 150 | A | 5 |
| 10 | Derecho Constitucional | 150 | A | 2. 4 |
| 11 | Derecho Público Municipal y Provincial | 60 | A | 10 |
| 12 | Ciencia Política | 120 | A | 2 |
3er. año | ||||
|---|---|---|---|---|
| cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
| 13 | Teología III | 60 | A | 7 |
| 14 | Derecho Administrativo I | 150 | A | 10 |
| 15 | Derecho Penal II | 120 | A | 8 |
| 16 | Derecho Civil III | 150 | A | 9 |
| 17 | Derecho Comercial I | 120 | A | 6. 16 |
| 18 | Derecho Internacional Público | 120 | A | 10 |
4to. año | ||||
|---|---|---|---|---|
| cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
| 19 | Teología IV | 60 | A | 13 |
| 20 | Derecho Administrativo II | 150 | A | 14 |
| 21 | Derecho Procesal y Práctica | 180 | A | 15 |
| 22 | Derecho Civil | 150 | A | 16 |
| 23 | Derecho Comercial II | 120 | A | 17 |
| 24 | Derecho Marítimo y Aeronáutico | 60 | A | 23 |
| 25 | Derecho Laboral y de la Seguridad Social | 120 | A | 10. 16 |
5to. año | ||||
|---|---|---|---|---|
| cód. | materia | c.h. | mod. | correlatividades |
| 26 | Finanzas y Derecho Tributario | 120 | A | 6. 20 |
| 27 | Derecho Civil V | 150 | A | 22 |
| 28 | Derecho Comercial III | 120 | A | 23 |
| 29 | Derecho Procesal II y Práctica | 180 | A | 21. 22 |
| 30 | Régimen Jurídico de los Recursos Naturales y del Ambiente | 90 | A | 14. 22 |
| 31 | Filosofía Jurídica | 120 | A | 2. 19 |
| 32 | Derecho Internacional Privado | 120 | A | 27. 23. 29 |
Título: Abogado.
Referencias:
cód: código de la materia | c.h.: carga horaria | mod.: modalidad, A (anual), C (cuatrimestral)








